Final Mid-American Conference Football Standings
| CONFERENCE | OVERALL | |||||||||
| W | L | Pct. | PF | PA | W | L | Pct. | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Division | ||||||||||
| Buffalo | 5 | 3 | .625 | 256 | 223 | 8 | 6 | .571 | 424 | 395 |
| Bowling Green | 4 | 4 | .500 | 236 | 183 | 6 | 6 | .500 | 332 | 278 |
| Temple | 4 | 4 | .500 | 207 | 180 | 5 | 7 | .417 | 281 | 277 |
| Akron | 3 | 5 | .375 | 264 | 289 | 5 | 7 | .417 | 360 | 375 |
| Kent State | 3 | 5 | .375 | 229 | 264 | 4 | 8 | .333 | 308 | 380 |
| Ohio U | 3 | 5 | .375 | 196 | 233 | 4 | 8 | .333 | 289 | 327 |
| Miami-Ohio | 1 | 7 | .125 | 144 | 270 | 2 | 10 | .167 | 221 | 392 |
| West Division | ||||||||||
| Ball State | 8 | 0 | 1.000 | 303 | 136 | 12 | 2 | .857 | 489 | 287 |
| Western Mich | 6 | 2 | .750 | 219 | 187 | 9 | 4 | .692 | 372 | 324 |
| Central Mich | 6 | 2 | .750 | 253 | 235 | 8 | 5 | .615 | 384 | 393 |
| Northern Ill | 5 | 3 | .625 | 220 | 154 | 6 | 7 | .462 | 314 | 234 |
| Eastern Mich | 2 | 6 | .250 | 210 | 317 | 3 | 9 | .250 | 309 | 427 |
| Toledo | 2 | 6 | .250 | 170 | 236 | 3 | 9 | .250 | 269 | 377 |







